mit Führungskugellager
Durchmesser
Bohrung /
|
Führungsstift mit Zapfen / Kugellager (KL) Ø(mm)
|
kleinste Werkst.- dicke
|
Geeignet für Material
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € |
ø 6 / 1,7 / 3 | Zapfen 2,6 | 0,5 | Stahl | 1200.12 | 73,70 |
ø 6 / 1,7 / 3 | KL 3 | 1,5 | Stahl+Alu | 1200.13 | 101,20 |
ø 6 / 1,7 / 3 | KL 4 | 3,0 | Stahl+Alu | 1200.14 | 101,20 |
ø 6 / 1,7 / 3 | KL 5 | 3,0 | Stahl+Alu | 1200.15 | 101,20 |
ø 8 / 1,7 / 3 | KL 4 | 3,0 | Stahl+Alu | 1500.14 | 124,30 |
ø 8 / 1,7 / 3 | KL 5 | 3,5 | Stahl+Alu | 1500.15 | 124,30 |
ø 10 / 1,7 / 3 | KL 4 | 3,0 | Stahl+Alu | 1300.14 | 128,70 |
ø 10 / 1,7 / 3 | KL 5 | 3,0 | Stahl+Alu | 1300.15 | 128,70 |
ø 10 / 1,7 / 3 Spiralverz. |
KL 4 |
3,0 |
nur Alu |
128,70 |
|
ø 10 / 1,7 / 3 Spiralverz. |
KL 5 |
3,0 |
nur Alu | 121,00 |
ohne Führungskugellager
Durchmesser / Zähne (mm) |
Bohrung Ø (mm)
|
Geeignet für Material
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € |
ø 6 / 3 | ohne | Stahl+Alu | 1250.10 | 62,70 |
ø 8 / 3 | ohne | Stahl+Alu | 1550.10 | 74,80 |
ø 10 / 3 | ohne | Stahl+Alu | 1350.10 | 72,60 |
ø 10 / 5 | ohne | Stahl+Alu | 1350.20 | 75,90 |
ø 10 / 11 | ohne | Stahl+Alu | 1350.30 | 72,60 |
ø 6 / 3 | 1,7 | Stahl+Alu | 1200.10 | 67,43 |
ø 8 / 3 | 1,7 | Stahl+Alu | 1500.10 | 90,20 |
ø 10 / 3 | 1,7 | Stahl+Alu | 1300.10 | 93,50 |
ø 10 / 11 | 1,7 | Stahl+Alu | 1311.10 | 100,10 |
ø 10 / 3 Spiralverz. |
1,7 |
Stahl+Alu |
93,50 |
+49 (0) 7431 / 94939-0 FON
+49 (0) 7431 / 94939-19 FAX
info@mfk-gmbh.de
Mo. bis Fr. 8.00 - 17.00 Uhr