für UA5-4380
Durchmesser Ø
|
Geeignet für
|
Körnung
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis €
|
100 | Stahl | 180 | UA-100.180S |
4,84 |
200 | Stahl | 80 | UA-200.080S | 7,37 |
200 | Stahl | 120 | UA-200.120S | 7,37 |
200 |
Stahl |
180 |
7,37 |
|
200 | VA | 120 | UA-200.120 VA | 8,69 |
300 | 150 | UA-300.150 | 20,47 | |
300 | 200 | UA-300.200 | 33,32 | |
300 | 250 | UA-300.250 | 45,19 | |
300 | 300 | UA-300.300 | 58,18 | |
400 | 100 | UA-400.100 | 78,54 | |
400 | 180 | UA-400.180 | 75,08 | |
400 | 280 | UA-400.280 | 75,08 | |
130 | 120 | UA-800.0004 | 25,41 | |
130 | 80 | UA-800.0005 | 25,41 | |
130 | 60 | UA-800.0006 | 25,41 |
für Entgratmaschine 16545-KE1 (VE=10Stk.)
ø 165 x 22 mm
|
Geeigent für
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € / Stück
|
Verpackungseinheit
|
060 | Stahl | 052.22.0165.0 | 16,89 |
10 Stück |
080 | Stahl | 052.22.0165.1 | 16,89 | 10 Stück |
120 | Stahl | 052.22.0165.2 | 16,89 | 10 Stück |
060 | VA | 053.22.0165.0 | 19,47 | 10 Stück |
080 | VA | 053.22.0165.1 | 19,47 | 10 Stück |
120 | VA | 053.22.0165.2 | 19,47 | 10 Stück |
für 330-DHB
Maße (mm) L x B
|
Geeigent für
|
Körnung
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € / Stück
|
Verpackungseinheit
|
330x10 | Stahl | 060 | 330 060S | 1,16 | 10 Stück |
330x10 | Stahl | 080 | 330 080S | 1,16 | 10 Stück |
330x10 | Stahl | 100 | 330 100S | 1,16 | 10 Stück |
330x10 | Stahl | 120 | 330 120S | 1,16 | 10 Stück |
330x10 | VA | 080 | 330 080VA | 2,42 | 10 Stück |
330x10 | VA | 100 | 330 100VA | 2,42 | 10 Stück |
330x10 | VA | 120 |
330 120VA |
2,42 | 10 Stück |
für 520-DHB
Maße (mm) L x B
|
Geeigent für
|
Körnung
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € / Stück
|
Verpackungseinheit
|
520x20 | Stahl | 080 | 520 080S | 2,53 | 5 Stück |
520x20 | VA | 080 | 520 080VA | 3,85 | 5 Stück |
für UA5
Schleifbänder für Schleifbandrad
Maße (mm) L x B
|
Geeigent für
|
Körnung
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis € / Stück
|
Verpackungseinheit
|
633x50 | Stahl | 060 |
UA5-4005-0 |
5,78 | 10 Stück |
633x50 | Stahl | 080 | UA5-4005-1 | 5,78 | 10Stück |
633x50 | Stahl | 100 | UA5-4005-2 | 5,78 | 10 Stück |
633x50 | Stahl | 120 | UA5-4005-3 | 5,78 | 10 Stück |
Schleifbandrad | UA5-4005 | 228,69 | 1 Stück |
für BKE-550
Maße (mm) L x B
|
Geeigent für
|
Körnung
|
Artikel Nr.
|
Nettopreis €
|
160x30 | Stahl | 060 | 26,40 | |
160x30 | Stahl | 080 | 550080 St.K80 | 26,40 |
160x30 | Stahl | 120 | 550120 St.K120 | 26,40 |
160x30 | VA | 060 | 550060 VA.K60 | 33,00 |
160x30 | VA | 080 | 33,00 | |
160x30 | VA | 120 | 33,00 |
+49 (0) 7431 / 94939-0 FON
+49 (0) 7431 / 94939-19 FAX
info@mfk-gmbh.de
Mo. bis Fr. 8.00 - 17.00 Uhr